Multimedia - Materiały wideo
| Lp. | Płyta CD |
| 1. | Edukacja ekologiczna młodzieży wsparciem zrównoważonego rozwoju CD--3 szt. |
| 2. | Eko-generacja przyszłości (CD, pakiet 12 filmów o odnawialnych źródłach energii- 1 szt |
| 3. | Magurski Park Narodowy 2 szt. |
| 4. | Encyklopedia PWN 4szt. |
| 5. | Cuda natury- piosenki ekologiczne 4 szt. |
| 6. | Zestawy edukacyjne EUROtest |
| 7. | Ochrona przyrody I-IV |
| 8. | Flora ojczysta kopia I-IV |
| 9. | Przyroda- wybrane doświadczenia |
| 10. | Przyroda wybrane doświadczenia |
| 11. | Żywność- oddziaływanie produkcji żywności na środowisko |
| 12. | Ochrona polskiej przyrody 2szt. |
| 13. | Flora ojczysta 2szt. |
| 14. | Degradacja środowiska przyczyny, wpływ na zdrowie człowieka oraz jej związek z formami działalności ludzi |
| Lp. | Tytuł | Czas | Kaseta |
| 1. | Azyl w nurcie Wisły | 20'00" | Ochrona środowiska naturalnego 1 |
| 2. | Bóg stworzył świat i dał go człowiekowi | 17'00" | Ochrona środowiska naturalnego 2 |
| 3. | Burza | 5'10" | Jak powstaje pogoda? |
| 4. | Była łąka | 20'00" | Ochrona środowiska naturalnego 2 |
| 5. | Była łąka | 19'00" | Przyroda 16 |
| 6. | Chaty jak kwiaty | 16'00" | Przyroda 17 - Człowiek i środowisko |
| 7. | Chemia Kwaśnych deszczy | 13'00" | Chemia "A" |
| 8. | Chemia środków spożywczych | 12'00" | Chemia 8 |
| 9. | Chemiczne skażenie gleby | 14'00" | Chemia "A" |
| 10. | Chmury | 5'40" | Jak powstaje pogoda? |
| 11. | Deszcz | 5'00" | Jak powstaje pogoda? |
| 12. | Dziura ozonowa | 5'00" | Chemia 8 |
| 13. | Fizykochemiczne właściwości wody | 7'00" | Przyroda 3 |
| 14. | Jesień | 10'00" | Przyroda 14 - Człowiek i środowisko |
| 15. | Katastrofy ekologiczne | 11'00" | Chemia 7 |
| 16. | Kopalnia nad Czarną Hańczą | 17'00" | Ochrona środowiska naturalnego 1 |
| 17. | Krążenie wody w przyrodzie | 8'00" | Przyroda 3 |
| 18. | Kret | 3'50" | Środowisko 8 |
| 19. | Krystalizacja | 6'00" | Przyroda 4 |
| 20. | Kwaśne deszcze | 21'00" | Przyroda 15- Człowiek i środowisko |
| 21. | Kwaśne deszcze- kwaśny problem | 21'00" | Ochrona środowiska naturalnego 1 |
| 22. | Kwaśne deszcze, powstawanie i skutki | 13'00" | Chemia 7 |
| 23. | Lato | 10'00" | Przyroda 14- Człowiek i środowisko |
| 24. | Lato w sadzie | 10'00" | Przyroda 14- Człowiek i środowisko |
| 25. | Mali mieszkańcy maszyn | 4'00" | Środowisko 8 |
| 26. | Mieszkańcy pustyni | 4'50" | Środowisko 8 |
| 27. | Mieć miedź | 22'00" | Ochrona środowiska naturalnego 1 |
| 28. | Moja mała rzeka | 21'00" | Środowisko 5 |
| 29. | Moje małe domy | 23'00" | Środowisko 5 |
| 30. | Mróz | 5'20" | Jak powstaje pogoda? |
| 31. | Niektóre surowce mineralne i ich zastosowanie | 17'00" | Przyroda 4 |
| 32. | O równowadze biologicznej jeziora | 8'00" | Przyroda 3 |
| 33. | Obserwacja pogody | 20'40'' | Obserwacja pogody |
| 34. | Ochrona gleby | 12'00'' | Przyroda 4 |
| 35. | Ocieplanie się klimatu Ziemi | 12'00" | Ocieplanie się klimatu Ziemi |
| 36. | Oczyszczanie wody | 7'00'' | Chemia 7 |
| 37. | Oczyszczanie wody | 7'00'' | Przyroda 3 |
| 38. | Omółek | 3'30'' | Środowisko 8 |
| 39. | Pająk Topik | 4'00" | Środowisko 8 |
| 40. | Parki Narodowe zagrożenie | 19'00'' | Ochrona środowiska naturalnego 2 |
| 41. | Parki Narodowe zagrożenie | 19'00'' | Przyroda 17 - Człowiek i środowisko |
| 42. | Pieniński Park Narodowy | 11'00'' | Przyroda 20- Kraina Polski |
| 43. | Pierwiastki chemiczne w organizmie człowieka | 7'00'' | Chemia 8 |
| 44. | Plankton | 3'40'' | Środowisko 8 |
| 45. | Pomniki przyrody | 10'00'' | Przyroda 15 - Człowiek i środowisko |
| 46. | Praca górnika | 8'00'' | Przyroda 14 - Człowiek i środowisko |
| 47. | Produkcja papieru | 10'00" | Chemia 8 |
| 48. | Promieniowanie jądrowe | 7'00' | Chemia 8 |
| 49. | Przyczyny i skutki katastrof ekologicznych | 11'00'' | Chemia "A" |
| 50. | Przyczyny i skutki zanieczyszczeń gleby | 10'00" | Chemia 7 |
| 51. | Przyczyny i skutki zanieczyszczeń gleby | 10'00" | Przyroda 7 |
| 52. | Wszystko o odżywianiu i aktywności fizycznej | 24'00" | Przyroda 29 |
| 53. | Puszcza Białowieska A.D. 83 | 19'00'' | Ochrona środowiska naturalnego 2 |
| 54. | Puszcza Jodłowa - Świętokrzyski Park Narodowy | 15'00'' | Przyroda 20 - Kraina Polski |
| 55. | Rady na odpady | Rady na odpady cz. III | |
| 56. | Raport w sprawie dobra | 17'00'' | Ochrona środowiska naturalnego 1 |
| 57. | Rodzaje wód w Polsce | 8'00'' | Chemia "A" |
| 58. | Rola dwutlenku węgla w procesie fotosyntezy | 9'00" | Chemia 7 |
| 59. | Rola tłuszczów w życiu | 7'00" | Chemia 8 |
| 60. | Siarka | 19'00'' | Ochrona środowiska naturalnego 2 |
| 61. | Skutki nadmiernego stosowania środków piorących | 7'00" | Chemia 8 |
| 62. | Skutki rozwoju motoryzacji | 8'00" | Chemia 7 |
| 63. | Skutki zwiększonej ilości dwutlenku węgla w atmosferze | 7'00" | Chemia 7 |
| 64. | Skutki zwiększonej emisji dwutlenku węgla do atmosfery - efekt cieplarniany | 8'00" | Chemia "A" |
| 65. | Smog kwaśny i fotochemiczny | 6'00" | Chemia "A" |
| 66. | Szerszeń | 3'30" | Środowisko 8 |
| 67. | Śnieg | 5'40" | Jak powstaje pogoda? |
| 68. | Światowe rezerwaty biosfery w Polsce | 16'00" | Ochrona środowiska naturalnego 2 |
| 69. | Światowe rezerwaty biosfery w Polsce | 16'00" | Przyroda 17 - Człowiek i środowisko |
| 70. | Tętno pierwotnej puszczy | 148' | Tętno pierwotnej puszczy |
| 71. | Toksyczne metale ciężkie | 9'00' | Chemia 8 |
| 72. | Twardość wody | 8'30'' | Chemia 8 |
| 73. | Twardość wody | 10'00'' | Przyroda 3 |
| 74. | Utylizacja wyrobów z tworzyw sztucznych | 7'00" | Chemia 8 |
| 75. | W Tatrzańskim Parku Narodowym | 18'00'' | Przyroda 20 - Kronika Polski |
| 76. | Węgiel kamienny, rachunek zysków i strat | 9'00'' | Chemia 7 |
| 77. | Węgiel kamienny i brunatny - skutki nadmiernej eksploatacji złóż | 9'00'' | Chemia "A" |
| 78. | Wiatr | 5'00" | Jak powstaje pogoda? |
| 79. | Wielkopolski Park Narodowy | 10'00" | Przyroda 20 - Kraina Polski |
| 80. | Wiosna w sadzie | 10'00" | Przyroda 14 - Człowiek i środowisko |
| 81. | Woda | 8'00'' | Przyroda 3 |
| 82. | Wszystko, co w przyrodzie najcenniejsze | 19'00" | Ochrona środowiska naturalnego 2 |
| 83. | Wszystko, co w przyrodzie najcenniejsze | 19'00" | Przyroda 16 - Człowiek i środowisko |
| 84. | Wszystko o oszczędzaniu energii | 23'00'' | Wszystko o oszczędzaniu energii |
| 85. | Występowanie i rola wody w przyrodzie | 7'00" | Chemia 7 |
| 86. | Występowanie i rola wody w przyrodzie | 7'00" | Przyroda 3 |
| 87. | Zanieczyszczanie środowiska gazami spalinowymi | 12'00'' | Chemia "A" |
| 88. | Zieleń w mieście | 19'00'' |
Przyroda 15 - Człowiek i środowisko |
| 89. | Ziemie królewskich puszczy | 28'00'' | Ziemie królewskich puszczy |
| 90. | Znaczenie chlorofilu w procesie fotosyntezy | 7'00'' | Chemia "A" |
| 91. | Zwierzęta glebowe | 4'50'' | Środowisko 8 |
| 92. | Źródła i skutki zanieczyszczenia powietrza | 12'00'' | Chemia 7 |
| 93. | Żywe srebro | 21'00'' | Ochrona środowiska naturalnego |
Kontakt
Centrum Edukacji Ekologicznej
przy Miejskiej Bibliotece Publicznej
ul. Średnia 18
62-100 Wągrowiec
tel. 0048 (67) 26 89 182
e-mail : cee_wagrowiec@epf.pl
www.cee.wagrowiec.eu
przy Miejskiej Bibliotece Publicznej
ul. Średnia 18
62-100 Wągrowiec
tel. 0048 (67) 26 89 182
e-mail : cee_wagrowiec@epf.pl
www.cee.wagrowiec.eu



